Result | Points | Xpress | Forum | Chart |
Register | Log in |
Note:अपनी गेम का रिजल्ट हमारी साईट और मोबाइल एप्लीकेशन
दोनों पर लगवाने के लिए जल्द संपर्क करें
नोट: mixed चार्ट, सालाना chart सभी फ्री होंगे,
साथ में अपना रिजल्ट और chart खुद कर सकेंगे, तो देरी क्यों ?
जल्दी करे -
Pankaj bhai: 8826, 111-682
Only WhatsApp
MIXED CHART 2019 | MIXED CHART 2020 | MIXED CHART 2021 | MIXED CHART 2022 | MIXED CHART 2023 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
DS 2022 | FBD 2022 | GZB 2022 | GALI 2022 |
DS 2023 | FBD 2023 | GZB 2023 | GALI 2023 |
GZB 2013 | GZB 2014 | GZB 2015 |
GZB 2016 | GZB 2017 | GZB 2018 |
GZB 2019 | GZB 2020 | GZB 2021 |
GZB 2022 | GZB 2023 |
GZB 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 26 | 75 | ||||||||||
2 | 77 | 09 | ||||||||||
3 | 51 | 53 | ||||||||||
4 | 06 | 62 | ||||||||||
5 | 83 | |||||||||||
6 | 63 | |||||||||||
7 | 15 | |||||||||||
8 | 46 | |||||||||||
9 | 63 | |||||||||||
10 | 11 | |||||||||||
11 | 23 | |||||||||||
12 | 55 | |||||||||||
13 | 65 | |||||||||||
14 | 08 | |||||||||||
15 | 02 | |||||||||||
16 | 83 | |||||||||||
17 | 47 | |||||||||||
18 | 13 | |||||||||||
19 | 47 | |||||||||||
20 | 41 | |||||||||||
21 | 62 | |||||||||||
22 | 02 | |||||||||||
23 | 17 | |||||||||||
24 | 39 | |||||||||||
25 | 43 | |||||||||||
26 | 22 | |||||||||||
27 | 52 | |||||||||||
28 | 41 | |||||||||||
29 | 54 | |||||||||||
30 | 11 | |||||||||||
31 |