Home Points Ask / Chat Forum Chart
Register Log in

PANIPAT MORNING CHART 2023 | SATTA KING CHART PANIPAT MORNING

2023

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

1 86 71 92 92 75 80 97 39 62
2 07 31 08 77 99 68 79 82 38
3 18 02 64 09 60 07 29 60 24
4 48 91 91 71 47 57 31 04 14
5 62 97 93 24 31 99 46 18 88
6 70 12 44 13 50 73 61 74 18
7 84 44 82 49 01 07 07 09 73
8 40 90 82 06 50 18 97 85 93
9 81 22 50 13 12 02 69 72 99
10 16 34 90 30 67 90 55 60 65
11 01 11 45 37 31 06 43 94 43
12 26 49 16 00 25 50 36 70 46
13 18 92 22 10 71 83 21 44 17
14 60 56 93 35 27 30 33 55 58
15 89 02 19 94 24 43 33 72 64
16 85 54 35 45 61 88 75 89 85
17 87 29 61 84 14 89 29 08 68
18 09 31 29 27 95 22 33 04 98
19 93 10 51 81 75 75 33 91 40
20 76 77 38 57 66 83 71 65 35
21 51 41 95 83 30 25 57 05 97
22 60 20 84 18 09 65 40 81 56
23 03 65 72 11 81 23 49 26 18
24 38 95 80 89 39 87 78 00 18
25 13 17 23 45 42 72 51 80
26 81 32 47 30 26 47 66 30
27 92 50 64 71 74 14 20 51
28 35 53 49 22 01 37 41 66
29 02 XX 98 51 61 28 36 99
30 56 Xx 69 Xx 70 Xx 33 52
31 Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx Xx
DS 2021 FBD 2021 GZB 2021 GALI 2021
DS 2022 FBD 2022 GZB 2022 GALI 2022
DS 2023 FBD 2023 GZB 2023 GALI 2023