Home Points Ask / Chat Forum Chart
Register Log in

INDRAPRASTH MORNING CHART 2023 | SATTA KING CHART INDRAPRASTH MORNING

2023

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

1 23 76 55 14 98 75 58 56 42
2 65 10 44 83 49 16 22 06 70
3 55 90 13 37 53 64 98 93 15
4 76 39 61 77 34 78 36 06 82
5 11 60 84 69 46 18 55 29 21
6 90 22 58 38 51 32 57 97 86
7 69 44 72 94 62 42 24 13 94
8 27 63 45 74 60 73 27 31 75
9 04 94 49 50 01 16 78 19 01
10 38 41 09 58 73 03 35 02 51
11 70 39 66 32 80 78 44 66 76
12 22 20 59 47 20 89 89 67 76
13 88 05 67 97 43 90 99 40 35
14 73 66 40 78 84 65 16 73 77
15 94 11 83 65 78 18 43 27 36
16 36 33 76 29 59 13 67 92 55
17 10 37 82 48 90 19 84 91 19
18 07 20 44 56 94 62 66 91 71
19 41 10 37 09 80 57 70 40 88
20 38 41 74 90 11 91 10 02 34
21 66 30 89 92 39 61 67 04 16
22 49 20 29 51 69 22 21 11 38
23 50 83 27 91 38 85 85 49 53
24 77 10 41 69 03 93 82 12
25 40 61 94 59 73 48 85 55
26 68 29 30 88 50 83 58 55
27 23 40 51 80 68 46 98 27
28 81 XX 69 41 27 17 26 89
29 30 XX 21 43 74 02 55 21
30 97 XX 19 XX 21 XX 88 51
31 XX XX XX XX Xx Xx Xx Xx
DS 2021 FBD 2021 GZB 2021 GALI 2021
DS 2022 FBD 2022 GZB 2022 GALI 2022
DS 2023 FBD 2023 GZB 2023 GALI 2023