Home | Contact | Express | Forum | Charts |
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
BLACK SATTA KING ✅❤️ CHART 2021 ✅❤️ January Feb ✅ FAST SATTA KING 2020 ✅❤️ SATTA.com AAJ KA NUMBER 2017-2018 ✅ GHAZIABAD Faridabad ✅❤️ GALI satta 2020-2021 tIPS ✅❤️ Online NEW Satta KING UP BAZAR ✅❤️ SATTAKing NEWS ✅ DATE FIX 2014-2013 ✅ TODAY SINGLE PAKAD JODI HARUF ❤️ Badshah 786 MAGIC JODI ❤️✅ HARUF HR SATTA don 0001 ✅❤️ LIVE UPDATE VIP SATTA ✅❤️ upgameking
█ DESAWAR █ 85 ✅,77 |
London 57 ✅ |
Taj 1 🎅 69 ✅ |
Kashipur Satta King ✅ |
Super 💥 gali 62 ✅ |
SUPER 💥 SULTAN 63 ✅ |
Shiv ganga 43 ✅ |
✅ FARIDABAD ✅ 63 ✅ |
aDD gAME @3000/m ✅ |
❤️ Ghaziabad❤️ 48 ✅ |
Chanakya ✅ |
CASEENO 28 ✅ |
Shalimar Gold💥 98 ✅ |
aDD gAME @3000/m ✅ |
Mumbai golden 99 ✅ |
💚 GALI 💚 गली 💚 38 ✅ |
2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 41 | ||||||||||
2 | 50 | 00 | ||||||||||
3 | 16 | 93 | ||||||||||
4 | 88 | 03 | ||||||||||
5 | 48 | 84 | ||||||||||
6 | 52 | 07 | ||||||||||
7 | 77 | 45 | ||||||||||
8 | 49 | 19 | ||||||||||
9 | 13 | 47 | ||||||||||
10 | 31 | 34 | ||||||||||
11 | 30 | 77 | ||||||||||
12 | 64 | 70 | ||||||||||
13 | 39 | 67 | ||||||||||
14 | 10 | 15 | ||||||||||
15 | 23 | 18 | ||||||||||
16 | 17 | 26 | ||||||||||
17 | 80 | 75 | ||||||||||
18 | 52 | 93 | ||||||||||
19 | 20 | 00 | ||||||||||
20 | 14 | 21 | ||||||||||
21 | 17 | 25 | ||||||||||
22 | 32 | 92 | ||||||||||
23 | 64 | 12 | ||||||||||
24 | 26 | 62 | ||||||||||
25 | 14 | |||||||||||
26 | 77 | |||||||||||
27 | 77R | |||||||||||
28 | 93 | |||||||||||
29 | 80 | |||||||||||
30 | 21 | |||||||||||
31 |