Home | Contact | Express | Forum | Charts |
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
BLACK SATTA KING ✅❤️ CHART 2021 ✅❤️ January Feb ✅ FAST SATTA KING 2020 ✅❤️ SATTA.com AAJ KA NUMBER 2017-2018 ✅ GHAZIABAD Faridabad ✅❤️ GALI satta 2020-2021 tIPS ✅❤️ Online NEW Satta KING UP BAZAR ✅❤️ SATTAKing NEWS ✅ DATE FIX 2014-2013 ✅ TODAY SINGLE PAKAD JODI HARUF ❤️ Badshah 786 MAGIC JODI ❤️✅ HARUF HR SATTA don 0001 ✅❤️ LIVE UPDATE VIP SATTA ✅❤️ upgameking
█ DESAWAR █ 85 ✅,77 |
London 57 ✅ |
Taj 1 🎅 69 ✅ |
Kashipur Satta King ✅ |
Super 💥 gali 62 ✅ |
SUPER 💥 SULTAN 63 ✅ |
Shiv ganga 43 ✅ |
✅ FARIDABAD ✅ 63 ✅ |
aDD gAME @3000/m ✅ |
❤️ Ghaziabad❤️ 48 ✅ |
Chanakya ✅ |
CASEENO 28 ✅ |
Shalimar Gold💥 98 ✅ |
aDD gAME @3000/m ✅ |
Mumbai golden 99 ✅ |
💚 GALI 💚 गली 💚 38 ✅ |
2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 65 | ||||||||||
2 | 80 | 48 | ||||||||||
3 | 35 | 00 | ||||||||||
4 | 87 | 81 | ||||||||||
5 | 82 | 48 | ||||||||||
6 | 06 | 61 | ||||||||||
7 | 53 | 83 | ||||||||||
8 | 00 | 81 | ||||||||||
9 | 69 | 09 | ||||||||||
10 | 90 | 67 | ||||||||||
11 | 44 | 64 | ||||||||||
12 | 90 | 22 | ||||||||||
13 | 51 | 12 | ||||||||||
14 | 71 | 67 | ||||||||||
15 | 80 | 23 | ||||||||||
16 | 14 | 70 | ||||||||||
17 | 67 | 34 | ||||||||||
18 | 77 | 77 | ||||||||||
19 | 20 | 44 | ||||||||||
20 | 10 | 63 | ||||||||||
21 | 01 | 71 | ||||||||||
22 | 71 | 19 | ||||||||||
23 | 95 | 01 | ||||||||||
24 | 02 | 63 | ||||||||||
25 | 68 | |||||||||||
26 | 49 | |||||||||||
27 | 43 | |||||||||||
28 | 30 | |||||||||||
29 | 70 | |||||||||||
30 | 99 | |||||||||||
31 |