Home | Contact | Express | Forum | Charts |
DS 2020 | FBD 2020 | GZB 2020 | GALI 2020 |
DS 2021 | FBD 2021 | GZB 2021 | GALI 2021 |
BLACK SATTA KING ✅❤️ CHART 2021 ✅❤️ January Feb ✅ FAST SATTA KING 2020 ✅❤️ SATTA.com AAJ KA NUMBER 2017-2018 ✅ GHAZIABAD Faridabad ✅❤️ GALI satta 2020-2021 tIPS ✅❤️ Online NEW Satta KING UP BAZAR ✅❤️ SATTAKing NEWS ✅ DATE FIX 2014-2013 ✅ TODAY SINGLE PAKAD JODI HARUF ❤️ Badshah 786 MAGIC JODI ❤️✅ HARUF HR SATTA don 0001 ✅❤️ LIVE UPDATE VIP SATTA ✅❤️ upgameking
█ DESAWAR █ 85 ✅,77 |
London 57 ✅ |
Taj 1 🎅 69 ✅ |
Kashipur Satta King ✅ |
Super 💥 gali 62 ✅ |
SUPER 💥 SULTAN 63 ✅ |
Shiv ganga 43 ✅ |
✅ FARIDABAD ✅ 63 ✅ |
aDD gAME @3000/m ✅ |
❤️ Ghaziabad❤️ 48 ✅ |
Chanakya ✅ |
CASEENO 28 ✅ |
Shalimar Gold💥 98 ✅ |
aDD gAME @3000/m ✅ |
Mumbai golden 99 ✅ |
💚 GALI 💚 गली 💚 38 ✅ |
Jan, 2021 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-01-2021 | XX | 71 | 40 | 04 |
2-01-2021 | 88 | 52 | 12 | 66 |
3-01-2021 | 52 | 54 | 72 | 40 |
4-01-2021 | 49 | 32 | 28 | 34 |
5-01-2021 | 82 | 85 | 49 | 32 |
6-01-2021 | 00 | 17 | 16 | 77 |
7-01-2021 | 62 | 71 | 74 | 15 |
8-01-2021 | 77 | 36 | 67 | 36 |
9-01-2021 | 60 | 16 | 79 | 64 |
10-01-2021 | 37 | 68 | 71 | 92 |
11-01-2021 | 58 | 12 | 61 | 05 |
12-01-2021 | 64 | 04 | 68 | 06 |
13-01-2021 | 88 | 68 | 51 | 71 |
14-01-2021 | 49 | 76 | 02 | 87 |
15-01-2021 | 38 | 38 | 42 | 08 |
16-01-2021 | 87 | 25 | 81 | 32 |
17-01-2021 | 22 | 38 | 17 | 59 |
18-01-2021 | 40 | 96 | 77 | 55 |
19-01-2021 | 85 | 97 | 93 | 47 |
20-01-2021 | 54 | 78 | 40 | 82 |
21-01-2021 | 87 | 73 | 91 | 48 |
22-01-2021 | 10 | 58 | 80 | 95 |
23-01-2021 | 60 | 11 | 49 | 74 |
24-01-2021 | 23 | 99 | 08 | 66 |
25-01-2021 | 66 | 38 | 07 | 49 |
26-01-2021 | 67 | 79 | 02 | 40 |
27-01-2021 | 11 | 17 | 80 | 20 |
28-01-2021 | 76 | 41 | 08 | 62 |
29-01-2021 | 40 | 13 | 81 | 18 |
30-01-2021 | 68 | 99 | 21 | 84 |
31-01-2021 | 63 |
Satta King Result Chart ✅💓 Feb-2021
Feb, 2021 | DS | FBD | GZB | Gali |
1-02-2021 | XX | 47 | 92 | 91 |
2-02-2021 | 72 | 99 | 60 | 07 |
3-02-2021 | 67 | 46 | 69 | 65 |
4-02-2021 | 42 | 70 | 96 | 65r |
5-02-2021 | 85 | 64 | 52 | 22 |
6-02-2021 | 11 | 64R | 00 | 74 |
7-02-2021 | 22 | 61 | 80 | 30 |
8-02-2021 | 91 | 21 | 32 | 66 |
9-02-2021 | 68 | 01 | 15 | 45 |
10-02-2021 | 19 | 78 | 24 | 41 |
11-02-2021 | 74 | 01 | 85 | 20 |
12-02-2021 | 45 | 100 | 04 | 27 |
13-02-2021 | 07 | 49 | 92 | 19 |
14-02-2021 | 57 | 42 | 62 | 73 |
15-02-2021 | 00 | 64 | 94 | 32 |
16-02-2021 | 54 | 73 | 52 | 90 |
17-02-2021 | 24 | 04 | 59 | 48 |
18-02-2021 | 80 | 95 | 25 | 17 |
19-02-2021 | 52 | 80 | 93 | 59 |
20-02-2021 | 51 | 07 | 95 | 30 |
21-02-2021 | 18 | 76 | 68 | 28 |
22-02-2021 | 07 | 72 | 66 | 32 |
23-02-2021 | 72 | 91 | 01 | 61 |
24-02-2021 | 85 | 63 | 48 | 38 |
25-02-2021 | 77 | |||
26-02-2021 | ||||
27-02-2021 | ||||
28-02-2021 | ||||
29-02-2021 | ||||
30-02-2021 | ||||
31-02-2021 |